Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | PIONEERTEX |
Chứng nhận: | ISO9001 and ISO14001 |
Số mô hình: | LOẠI VỎ XI MĂNG LINH HOẠT |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2000 mét vuông / vuông |
Giá bán: | $2.68 - $2.98 / Square Meter |
chi tiết đóng gói: | tiêu chuẩn xuất khẩu bao bì vải dệt thoi PP bên ngoài |
Thời gian giao hàng: | 2 đến 3 tuần |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 500 mét vuông / mét vuông mỗi ngày |
Loại vải địa kỹ thuật: | vải địa kỹ thuật dệt | Màu sắc: | Trắng |
---|---|---|---|
Vật chất: | polyester | tên sản phẩm: | Bạt xi măng bê tông |
Hàm số: | Bảo vệ ngăn cách tăng cường lọc | moq: | 2000 mét vuông |
dệt: | Công nghệ dệt 3D đặc biệt | Kích thước: | thực hiện để đặt hàng |
Hải cảng: | cảng Thường Châu hoặc cảng Thượng Hải | ||
Làm nổi bật: | Bạt xi măng bê tông linh hoạt,Bạt xi măng bê tông Cuộn GCCM,Bạt bê tông tẩm bảo vệ mái dốc |
Bạt xi măng (Bạt bê tông ngâm tẩm) GCCM là một loại vải tẩm xi măng dẻo và mềm, cứng lại khi thủy hóa để tạo thành một lớp bê tông mỏng, bền, chống nước và chống cháy.Về cơ bản, đó là bê tông trên một cuộn.
Xi măng Canvas GCCM cho phép thi công bê tông mà không cần nhà máy hoặc thiết bị trộn.Nó rất dễ dàng, và chỉ cần thêm nước vào mặt vải trên cùng của CC.
Vải bạt xi măng GCCM được làm bằng vải đệm 3D và vải địa kỹ thuật dệt sợi thủy tinh hoặc màng địa kỹ thuật HDPE.Hỗn hợp bột bê tông khô có công thức đặc biệt sẽ được gia cố bằng vải đệm 3D ở giữa, và được bao phủ bởi vải địa kỹ thuật sợi thủy tinh hoặc màng địa kỹ thuật chống thấm HDPE.
Sau khi được thiết lập, vải đệm 3D sẽ gia cố bê tông, ngăn chặn sự lan rộng của vết nứt và cung cấp chế độ phá hủy nhựa an toàn.Sợi thủy tinh ở phía dưới sẽ bảo vệ đặc biệt cho CC và mang lại độ bền kéo cao hơn cho composite.
Lớp lót màng địa kỹ thuật HDPE ở mặt dưới của CC đảm bảo vật liệu này hoàn toàn không thấm nước.Cement Canvas GCCM hiện có 4 độ dày CC5, CC8, CC10 và CC13, độ dày lần lượt là 5,8,10 và 13mm.
MỤC | PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA | 5MM | 8MM | 13MM | |
Độ bền uốn (Cuối cùng) | ASTM D8058 | 4.0MPa | 4.0MPa | 4.0MPa | |
Cường độ nén | ASTM D8329 | 40Mpa | 50Mpa | 60Mpa | |
Độ bền kéo (không đặt) | ASTM D6768 | 8KN/M | |||
Độ bền kéo (thiết lập cuối cùng) | ASTM D4885 | 20KN/M | 25KN/M | 30KN/M | |
Cơ sở(Giá trị tối đa) | ASTM C1353 | 0,3MM/1000 chu kỳ | |||
NHẬN XÉT: Bảng dữ liệu CC10 nằm trong khoảng từ 8mm đến 13mm. |