Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | PioneerTEX |
Chứng nhận: | ISO9001 and ISO14001 |
Số mô hình: | Geomat |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2000 mét vuông |
Giá bán: | 0.5US$/sqm |
chi tiết đóng gói: | PP dệt vải đóng gói outisde |
Thời gian giao hàng: | 2 đến 3 tuần |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 1000m2 / ngày |
Tên: | Sợi thủy tinh Sợi địa lý Vải gia cố Lớp phủ Polymer sửa đổi | Vật liệu: | Sợi thủy tinh |
---|---|---|---|
Chiều rộng: | 1,2,4,6mts | Màu sắc: | Màu đen |
Kích thước lưới: | 25,4 * 25,4,12,7 * 12,7 | Sử dụng: | Mở rộng đường. |
Làm nổi bật: | Lưới địa chất sợi thủy tinh 200kn,lưới địa chất sợi thủy tinh phủ bitum sửa đổi,lưới địa chất sợi thủy tinh gia cố lát đường |
Lưới địa lý sợi thủy tinh cho vật liệu xây dựng đường bộ
Sợi thủy tinh Lưới địa lý isa loại vật liệu cơ sở đào đắp thuận lợi mới để gia cố mặt đường, nền đường.Sản phẩm này được tạo ra bằng cách dệt và phủ sợi thủy tinh.Nó được đặc trưng bởi độ bền kéo dọc và ngang cao, độ mở rộng đơn vị thấp, tính linh hoạt cao và khả năng chịu nhiệt độ cao và thấp thuận lợi.Các sản phẩm sau khi phủ bề mặt đều sở hữu đặc tính ưu việt là kháng kiềm và chống lão hóa.
Ứng dụng
1.Bảo dưỡng mặt đường nhựa cũ gia cố mặt đường nhựa.
2. Chuyển đường bê tông xi măng cũ thành đường hỗn hợp.
3. khắc phục vết nứt phản xạ do co ngót khối.
4. Phòng ngừa và kiểm soát nứt do kết hợp mới và cũ và độ lún không đều.
5. tải phần mở rộng.
6. Gia cố nền đất yếu và cường độ tổng thể của nền đường.
Tính chất bền kéo | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | RG3030 | RG5050 | RG1010 | |
Sức mạnh tối thượng (1) | MD | ASTM D6637 | KN / M | 30 | 50 | 100 |
XD | ASTM D6637 | KN / M | 30 | 50 | 100 | |
Căng thẳng tối đa (2) | MD | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 |
XD | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 | |
Vật liệu lưới | MD | FIBERGLASS | ||||
XD | ||||||
lớp áo | MD | BITUMINOUS | ||||
XD | ||||||
Tính chất vật lý | Đơn vị | RG3030 | RG5050 | RG1010 | ||
Kích thước khẩu độ (3) (Sườn giữa đến giữa) |
MD | Trên danh nghĩa | MM | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
đĩa CD | Trên danh nghĩa | MM | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |
Chiều rộng cuộn (4) | Tối thiểu | NS | 2 | 2 | 2 | |
Chiều dài cuộn (4) | Tối thiểu | NS | 50 | 50 | 50 | |
Trọng lượng cuộn ước tính (2) | Kilôgam | 20 | 28 | 55 |