Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | PioneerTEX |
Chứng nhận: | ISO9001 & ISO14001 |
Số mô hình: | Kính kết hợp |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2000SQM |
Giá bán: | 0.5-1.5 US$/SQM |
chi tiết đóng gói: | Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 2 đến 3 tuần |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 2000m2 / ngày |
Tên: | Lưới địa lý lớp phủ nhựa đường bằng sợi thủy tinh chống nứt vỉa hè | Vật liệu: | Sợi thủy tinh và keo kết dính |
---|---|---|---|
chiều rộng: | 2mts, 2,5mts, 3,95mts, 5,0mts | Màu sắc: | Màu đen |
Chiều dài: | 50mts / cuộn | Sử dụng: | cho Thi công chống nứt vỉa hè |
Làm nổi bật: | Lưới địa chất sợi thủy tinh 50kn,lưới địa chất sợi thủy tinh tự dính,lưới địa chất sợi thủy tinh phủ nhựa đường |
Lưới địa lý sợi thủy tinh tráng nhựa đường tự kết dínhđể Gia cố vỉa hè
Lưới địa lý sợi thủy tinh PioneerTEX là loại vật liệu cơ sở đào đắp thuận lợi mới để gia cố mặt đường, nền đường.
Sản phẩm này được tạo ra bằng cách dệt và phủ sợi thủy tinh.Nó được đặc trưng bởi độ bền kéo dọc và ngang cao, độ mở rộng đơn vị thấp, tính linh hoạt cao và khả năng chịu nhiệt độ cao và thấp thuận lợi.
Các sản phẩm sau khi phủ bề mặt đều sở hữu đặc tính ưu việt là kháng kiềm và chống lão hóa.
Tính năng lưới địa lý sợi thủy tinh tự dính
Gia cố nhựa đường PioneerTEX Lưới địa lý sợi thủy tinh tự dính có cường độ cao, tỷ lệ giãn dài thấp, ổn định nhiệt, mô-đun cao, độ dẻo dai tốt, chống ăn mòn, tuổi thọ cao, v.v. bảo vệ mái taluy bên, các lĩnh vực dự án và tăng cường bề mặt kết nối cầu đường bộ.
Đặc điểm kỹ thuật lưới địa lý sợi thủy tinh tự dính
Tính chất bền kéo | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | RG3030 | RG5050 | RG1010 | |
Sức mạnh tối thượng (1) | MD | ASTM D6637 | KN / M | 30 | 50 | 100 |
XD | ASTM D6637 | KN / M | 30 | 50 | 100 | |
Căng thẳng tối đa (2) | MD | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 |
XD | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 | |
Vật liệu lưới | MD | FIBERGLASS | ||||
XD | ||||||
lớp áo | MD | BITUMINOUS | ||||
XD | ||||||
Tính chất vật lý | Đơn vị | RG3030 | RG5050 | RG1010 | ||
Kích thước khẩu độ (3) (Sườn giữa đến giữa) |
MD | Trên danh nghĩa | MM | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
đĩa CD | Trên danh nghĩa | MM | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |
Chiều rộng cuộn (4) | Tối thiểu | NS | 2 | 2 | 2 | |
Chiều dài cuộn (4) | Tối thiểu | NS | 50 | 50 | 50 | |
Trọng lượng cuộn ước tính (2) | Kilôgam | 20 | 28 | 55 |